根据学校有关文件精神及学业奖学金评选办法,本着公开、公平、公正的原则,经各学科推优、学院学业奖学金评审委员会评选,拟评定以下同学获得本年度研究生学业奖学金。
2024、2025级博士生
博士资格考核尚未开始,学业奖学金统一为1万元/年/人,不分等级。
学号 | 学号 |
602025010001 | 652024010001 |
602025010002 | 602024010001 |
602025010005 | 602024010002 |
602025010007 | 602024010003 |
602025010008 | 602024010004 |
602025010009 | 602024010006 |
602025010010 | 602024010008 |
602025010011 | 602024010009 |
602025010012 | 602024010010 |
602025010013 | 602024010012 |
602025010014 | 602024010014 |
602025010015 | 602024010015 |
602025010016 | 602024010017 |
602025010017 | 602024010018 |
602025010018 | 602024010020 |
602025010019 | 602024010021 |
602025010020 | 602024010022 |
602025010021 | 602024010025 |
602025010022 | 602024010027 |
602025010023 | 602024010028 |
602025010024 | 602024010029 |
602025010025 | 602024010030 |
602025010030 | 602024010031 |
602025010031 | 602024010032 |
602025010032 | 602024010034 |
602025010036 | 602024010035 |
602025010037 | 602024010036 |
602025010038 | 602024010037 |
602025010041 | 602024010038 |
602025010043 | 602024010040 |
602024010041 |
2023级博士生
学号 | 学业奖学金等级 | 学号 | 学业奖学金等级 |
1.5万元/年 | 602023010023 | 1万元/年 | |
602023010003 | 1.2万元/年 | 602023010024 | 1.2万元/年 |
602023010004 | 1万元/年 | 602023010025 | 1.2万元/年 |
602023010005 | 1万元/年 | 602023010026 | 1.5万元/年 |
602023010006 | 1万元/年 | 602023010027 | 1.2万元/年 |
602023010007 | 1.2万元/年 | 602023010028 | 1.2万元/年 |
602023010008 | 1.2万元/年 | 602023010029 | 1.2万元/年 |
602023010009 | 1.5万元/年 | 602023010030 | 1.2万元/年 |
602023010011 | 1.2万元/年 | 602023010031 | 1.2万元/年 |
602023010012 | 1.5万元/年 | 602023010033 | 1万元/年 |
602023010014 | 1.2万元/年 | 602023010035 | 1.2万元/年 |
602023010015 | 1.2万元/年 | 602023010036 | 1万元/年 |
602023010016 | 1.5万元/年 | 602023010038 | 1.2万元/年 |
602023010017 | 1.2万元/年 | 602023010039 | 1.2万元/年 |
602023010018 | 1.2万元/年 | 602023010040 | 1.2万元/年 |
602023010022 | 1.2万元/年 | 602023010041 | 1.2万元/年 |
2022级博士生
学号 | 学业奖学金等级 | 学号 | 学业奖学金等级 |
602022010002 | 1.2万元/年 | 602022010024 | 1.2万元/年 |
602022010003 | 1.2万元/年 | 602022010025 | 1.2万元/年 |
602022010004 | 1.2万元/年 | 602022010027 | 1.2万元/年 |
602022010006 | 1.2万元/年 | 602022010028 | 1.2万元/年 |
602022010008 | 1.2万元/年 | 602022010030 | 1.2万元/年 |
602022010009 | 1.2 万元/年 | 602022010031 | 1.2万元/年 |
602022010010 | 1.2万元/年 | 602022010032 | 1.2万元/年 |
602022010012 | 1.2万元/年 | 602022010033 | 1.2万元/年 |
602022010013 | 1.2万元/年 | 602022010035 | 1.2万元/年 |
602022010014 | 1.2万元/年 | 602022010036 | 2.2万元/年 |
602022010015 | 1.2万元/年 | 602022010037 | 1.2万元/年 |
602022010016 | 1.2万元/年 | 602022010038 | 1.5万元/年 |
602022010017 | 1.2万元/年 | 602022010039 | 1.2万元/年 |
602022010018 | 1.2万元/年 | 602022010040 | 1.2万元/年 |
602022010019 | 1.2万元/年 | 602022010041 | 2.2万元/年 |
602022010020 | 1.2万元/年 | 652022010001 | 1.2万元/年 |
602022010022 | 1.2万元/年 |
2025级硕士生 | |||
学号 | 学业奖学金等级 | 学号 | 学业奖学金等级 |
502025010001 | 一等奖 | 502025010029 | 一等奖 |
502025010002 | 三等奖 | 502025010030 | 一等奖 |
502025010003 | 一等奖 | 502025010031 | 二等奖 |
502025010004 | 一等奖 | 502025010032 | 三等奖 |
502025010005 | 一等奖 | 502025010033 | 一等奖 |
502025010006 | 一等奖 | 502025010034 | 一等奖 |
502025010007 | 二等奖 | 502025010035 | 一等奖 |
502025010008 | 一等奖 | 502025010036 | 二等奖 |
502025010009 | 一等奖 | 502025010037 | 三等奖 |
502025010010 | 一等奖 | 502025010038 | 一等奖 |
502025010011 | 一等奖 | 502025010039 | 一等奖 |
502025010013 | 一等奖 | 502025010040 | 一等奖 |
502025010014 | 三等奖 | 502025010041 | 一等奖 |
502025010015 | 一等奖 | 502025010042 | 一等奖 |
502025010016 | 二等奖 | 502025010043 | 一等奖 |
502025010017 | 三等奖 | 502025010044 | 一等奖 |
502025010018 | 二等奖 | 502025010045 | 三等奖 |
502025010019 | 二等奖 | 502025010046 | 一等奖 |
502025010020 | 三等奖 | 502025010047 | 一等奖 |
502025010021 | 三等奖 | 502025010048 | 一等奖 |
502025010022 | 一等奖 | 502025010049 | 一等奖 |
502025010023 | 一等奖 | 502025010050 | 一等奖 |
502025010024 | 一等奖 | 502025010051 | 一等奖 |
502025010025 | 一等奖 | 502025010052 | 三等奖 |
502025010026 | 一等奖 | 502025010053 | 一等奖 |
502025010027 | 一等奖 | 502025010054 | 一等奖 |
502025010028 | 一等奖 | ||
2024级硕士生
学号 | 学业奖学金等级 | 学号 | 学业奖学金等级 |
502024010001 | 二等奖 | 502024010028 | 三等奖 |
502024010002 | 二等奖 | 502024010029 | 二等奖 |
502024010003 | 二等奖 | 502024010030 | 一等奖 |
502024010004 | 三等奖 | 502024010031 | 二等奖 |
502024010005 | 二等奖 | 502024010032 | 一等奖 |
502024010006 | 一等奖 | 502024010033 | 二等奖 |
502024010007 | 二等奖 | 502024010034 | 二等奖 |
502024010008 | 二等奖 | 502024010035 | 二等奖 |
502024010009 | 二等奖 | 502024010036 | 二等奖 |
502024010010 | 二等奖 | 502024010037 | 三等奖 |
502024010011 | 二等奖 | 502024010038 | 一等奖 |
502024010012 | 三等奖 | 502024010039 | 二等奖 |
502024010013 | 一等奖 | 502024010040 | 三等奖 |
502024010014 | 二等奖 | 502024010041 | 二等奖 |
502024010015 | 二等奖 | 502024010042 | 二等奖 |
502024010016 | 二等奖 | 502024010043 | 一等奖 |
502024010017 | 一等奖 | 502024010044 | 一等奖 |
502024010018 | 二等奖 | 502024010045 | 三等奖 |
502024010019 | 二等奖 | 502024010046 | 二等奖 |
502024010020 | 二等奖 | 502024010047 | 二等奖 |
502024010021 | 二等奖 | 502024010048 | 三等奖 |
502024010022 | 二等奖 | 502024010049 | 一等奖 |
502024010023 | 三等奖 | 502024010050 | 二等奖 |
502024010024 | 三等奖 | 502024010051 | 三等奖 |
502024010025 | 一等奖 | 502024010052 | 二等奖 |
502024010026 | 三等奖 | 502024010053 | 一等奖 |
502024010027 | 二等奖 |
2023级硕士生
学号 | 学业奖学金等级 | 学号 | 学业奖学金等级 |
502023010001 | 三等奖 | 502023010027 | 二等奖 |
502023010002 | 二等奖 | 502023010028 | 二等奖 |
502023010003 | 二等奖 | 502023010029 | 一等奖 |
502023010004 | 一等奖 | 502023010030 | 二等奖 |
502023010005 | 二等奖 | 502023010031 | 二等奖 |
502023010006 | 二等奖 | 502023010032 | 二等奖 |
502023010007 | 二等奖 | 502023010033 | 三等奖 |
502023010008 | 二等奖 | 502023010034 | 一等奖 |
502023010009 | 三等奖 | 502023010035 | 三等奖 |
502023010010 | 三等奖 | 502023010036 | 二等奖 |
502023010011 | 一等奖 | 502023010037 | 二等奖 |
502023010012 | 二等奖 | 502023010038 | 二等奖 |
502023010013 | 一等奖 | 502023010039 | 三等奖 |
502023010014 | 二等奖 | 502023010040 | 二等奖 |
502023010015 | 二等奖 | 502023010041 | 一等奖 |
502023010016 | 二等奖 | 502023010042 | 二等奖 |
502023010017 | 二等奖 | 502023010043 | 二等奖 |
502023010018 | 二等奖 | 502023010044 | 二等奖 |
502023010019 | 一等奖 | 502023010045 | 一等奖 |
502023010020 | 二等奖 | 502023010046 | 二等奖 |
502023010021 | 二等奖 | 502023010047 | 二等奖 |
502023010022 | 三等奖 | 502023010048 | 三等奖 |
502023010023 | 一等奖 | 502023010049 | 二等奖 |
502023010024 | 二等奖 | 502023010050 | 二等奖 |
502023010025 | 三等奖 | 502023010051 | 一等奖 |
502023010026 | 三等奖 |
特此公示。公示期自2025年11月11日至11月17日。如对获奖名单有异议,请在公示期内,实名向av片 研究生工作办公室反映。联系邮箱:[email protected]
av片
2025年11月11日